Категория
- Датчик кислорода
- Датчик коленвала
- Автомобильные водяные насосы
- Топливный насос высокого давления
- Задний подрамник
- Масляный фильтр
- Топливный насос в сборе
- Клапан продувки канистры
- Датчик давления впускного воздуха
- Водяной насос охлаждающей жидкости
- Передний подрамник
- Датчик положения распределительного вала
- Маслоохладитель двигателя в сборе
Электронный топливный насос в сборе 32А62-02010 233-9856 Бф7906-Д П551432 Фс19917 Вк8149
Фильтрация детальных изображений .................................... ................................. Фильтровать подр
Базовая информация
Модель №. | 32А62-02010 233-9856 2339856 233/9856 |
Марке | Зеленый фильтр |
классификация | Топливный фильтр |
OE-№. | 32А62-02010 |
Зонд | Можно предоставить для оценки |
срок поставки | 15 дней после получения депозита |
Упаковка | Стандартная упаковка и экспортная картонная упаковка |
Масса | 0,3 кг |
Середина | папье |
сделать машину | Бандит |
Транспортный пакет | Стандартная упаковка и экспортная картонная упаковка |
Спецификация | ИСО9001 |
товарный знак | ЗеленыйФильтр |
Источник | Чжэцзян, Китай (Фестланд) |
HS-код | 84212300 |
Производственная мощность | 100 000 штук/штук в месяц |
Описание продукта
Фильтрация детальных изображений................................................. . ........................
Фильтровать подробную информацию
Введите: | Сепаратор топливной воды | ||
OEM-№: | 32А62-02010 233-9856 | ||
Материалы: | Железо, алюминий, фильтровальная бумага, полиуретан, резина и т. д. | ||
Размер фильтра: | Наружный диаметр | Длинный | Размер нити |
84 мм | 155 мм | - | |
Заменяет: | Болдуин - BF7906-D Дональдсон — P551432 Флотгард — FS19917 Манн - WK8149 | ||
Приложение: | ГУСЕНИЦА+Баггер CATERPILLAR+Погрузчик Компрессоры SULLAIR+ | ||
Гарантия: | 3 веселья | ||
Описание: | 1.) Для удаления масла, воды, пыли и других частиц; 2.) Высокие стандарты, изготовленные из материалов премиум-класса, специально разработанных для рынков Америки, Европы, Ближнего Востока и Африки. | ||
Упаковка: | Стандартная упаковка или упаковка клиента. |
................................................. . ........................................
................................................. . ................................................ .. ................................................ ... ....
Наши услуги