Категория
- Датчик кислорода
- Датчик коленвала
- Автомобильные водяные насосы
- Топливный насос высокого давления
- Задний подрамник
- Масляный фильтр
- Топливный насос в сборе
- Клапан продувки канистры
- Датчик давления впускного воздуха
- Водяной насос охлаждающей жидкости
- Передний подрамник
- Датчик положения распределительного вала
- Маслоохладитель двигателя в сборе
Фронтальный погрузчик для компактного трактора
Модернизированный фронтальный погрузчик для тракторов Kubota B и BX. 5-контурное гидравлическое соединение через перепу
Базовая информация
Обслуживание клиентов | 3 года |
Гарантия | 3 года |
Введите | Конечный погрузчик Ftont |
использовать | Сельскохозяйственный трактор, садовый трактор, газонный трактор |
Сертификация | CE |
руль | 4WD |
Стандарт выбросов | Евро IV |
топливо | Бензин Дизель |
продолжительность жизни | 6-10 лет |
Размер | Кляйн |
Цвет | Гниль |
Состояние | Ной |
Транспортный пакет | деревянный |
Спецификация | 430А |
товарный знак | Земля X |
Источник | Китай |
Описание продукта
Модернизированный фронтальный погрузчик для тракторов Kubota B и BX.
5-контурная гидравлика
Подключение через перепускной клапан
Зарядное устройство 4-в-1
Гидравлическое быстроразъемное соединение
Гидравлический клапан двигателя
паллетная вилка
Возьмите ведро.
Легко устанавливается и снимается.
Подключи и играй
ЛАДЕРМОДЕЛЬ | F340A | |
МОДЕЛЬ ТРАКТОРА | КУБОТА Б И ВХ | |
ЦИЛИНДР СТРЕЛЫ | ОТВЕРСТИЕ мм | 50 |
СТУПИЦА мм | 310 | |
ЦИЛИНДР КОВША | ОТВЕРСТИЕ мм | 63 |
СТУПИЦА мм | 420 | |
РЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ | Плавающее положение с блокировкой, двухступенчатое опорожнение ковша, переключение мощности. | |
Номинальный расход | л/м | 17 |
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ | МПа | 16 |
Вес нетто (прибл.) | кг (фунты) | 270 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОВША
ЛАДЕРМОДЕЛЬ | F340A | |
МОДЕЛЬ | ПЛОЩАДЬ 1200 мм | |
ТИП | СТАРР | |
ШИРИНА | мм | 1 196 |
ГЛУБИНА (Л) | мм | 510 |
ВЫСОТА (М) | мм | 480 |
ДЛИНА (Н) | мм | 630 |
ЕМКОСТЬ | СТРУК м | 0 . 18 |
ГУМИНАЛ м | 0,22 | |
МАССА | кг | 90 |
РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
А | МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА | мм | 2920 (НА ОСНОВЕ КУБОТА Б) |
Б | МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА НИЖЕ УРОВНЯ КОВША | мм | 2180 (НА БАЗЕ КУБОТА Б) |
С | Оформление с пустым ведром | мм | 1790 (ПО КУБОТЕ Б) |
Д | ДИАПАЗОН НА МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА (РАСХОД СВАСКИ) | мм | 660 (НА ОСНОВЕ КУБОТА Б) |
Э | СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА | мм | 700 |
Ф | С КОВШОМ НА ЗЕМЛЕ ДОСТИГАЕТСЯ | мм | 1390 (НА ОСНОВЕ КУБОТА Б) |
г | РАССТОЯНИЕ ПОВОРОТА | мм | 1480 г. |
ЧАС | ГЛУБИНА КОПАНИЯ | мм | 140 |
я | ДЛИНА ЗАДНЕГО ПОДРАМА | 1200 | |
Дж | ОБЩАЯ ВЫСОТА В ПЕРЕНОСОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ | мм | 990 |
Предыдущий: Детали, обработанные на токарном станке с ЧПУ, Inconel 718/титан/нержавеющая сталь, комплект болтов кронштейна заднего подрамника M10x30 мм
Следующий: Оптовая торговля на заводе OE качество G4t07691 3-контактный автоматический датчик положения распределительного вала для Mitsubishi
Отправить запрос
Отправлять